| Тип волок | Область применения | d (мм) |
| М | Холодное волочение металлов и сплавов с временным сопротивлением до 500 МПа – медь, золото, серебро, платина. | от 0,010 до 2,000 |
| Т(С) | Холодное волочение металлов и сплавов с временным сопротивлением от 500 МПа и более – сталь, латунь, никель, константан, манганин, нихром и др. | от 0,010 до 1,000 |
| Горячее волочение вольфрама, молибдена, иридия и их сплавов. |
Примечание: По согласованию заказчика с поставщиком допускается изготовление волоки с углом рабочего конуса больше указанного в таблице 1.
| Диаметр калибрующего отверстия (мм) | Предельные отклонения размеров (мм) | |
| I исполнение | II исполнение | |
| До 0,03 | + 0,0010 | + 0,0005 |
| 0,030 – 0,060 | + 0,0015 | + 0,0010 |
| 0,061 – 0,100 | + 0,0020 | + 0,0015 |
| 0,101 – 0,200 | + 0,0030 | + 0,0015 |
| 0,201 – 0,500 | + 0,0040 | + 0,0025 |
| 0,501 – 0,800 | + 0,0050 | + 0,0030 |
| 0,801 – 1,000 | + 0,0070 | + 0,0040 |
| 1,001 – 1,200 | + 0,0090 | + 0,0050 |
| 1,201 – 1,500 | + 0,00100 | + 0,0050 |
| 1,501 – 2,000 | + 0,00120 | + 0,0065 |
| ТУ3970–001–00221770–04; ТУ3970–002–00221770–04;ТУ3970–003–00221770–04 | |
| Диаметр калибрующего отверстия (мм) |
Размерно–весовая группа (карат) |
| 0,011 – 0,015 | 0,05 – 0,07 0,08 – 0,10 0,11 – 0,15 |
| 0,016 – 0,030 | 0,05 – 0,07 0,08 – 0,10 0,11 – 0,15 |
| 0,031 – 0,045 | 0,05 – 0,07 0,08 – 0,10 0,11 – 0,15 |
| 0,046 – 0,100 | 0,08 – 0,10 0,11 – 0,15 0,16 – 0,20 |
| 0,101 – 0,200 | 0,11 – 0,15 0,16 – 0,20 0,21 – 0,30 |
| 0,201 – 0,300 | 0,16 – 0,20 0,21 – 0,30 0,31 – 0,40 |
| 0,301 – 0,600 | 0,21 – 0,30 0,31 – 0,40 0,41 – 0,45 0,46 – 0,60 0,61 – 0,65 |
| 0,601 – 0,800 | 0,61 – 0,65 0,66 – 0,85 0,86 – 0,89 |
| 0,801 – 1,000 | 0,86 – 0,89 0,90 – 1,10 1,11 – 1,19 1,20 – 1,35 |
| 1,001 – 1,200 | 0,90 – 1,10 1,11 – 1,19 1,20 – 1,35 |
| 1,201 – 1,500 | 1,20 – 1,35 1,36 – 1,39 1,40 – 1,60 |
| 1,501 – 1,800 | 1,40 – 1,60 1,61 – 1,79 1,80 – 2,10 |
| 1,801 – 2,000 | 1,40 – 1,60 1,61 – 1,79 1,80 – 2,10 |
Заложена возможность восстановления (ремонта).