ТУ3970-006-00221770-04
Инструмент предназначен для равномерного нанесения электроизоляции на проволоку. Диапазон диаметров калибрующего отверстия d от 0,100 до 1,50 мм.
Диаметр калибрующего отверстия (мм) |
Размерно — весовая группа (карат) |
0,100 – 0,200 | 0,08 — 0,10 0,11 — 0,15 0,16 — 0,20 |
0,201 – 0,300 | 0,08 — 0,10 0,11 — 0,15 0,16 — 0,20 |
0,301 – 0,600 | 0,11 — 0,15 0,16 — 0,20 0,21 — 0,30 |
0,601 – 0,800 | 0,21 — 0,30 0,31 — 0,40 0,41 — 0,45 0,46 — 0,60 |
0,801 – 1,000 | 0,21 — 0,30 0,31 — 0,40 0,41 — 0,45 0,46 — 0,60 |
1,001 – 1,200 | 0,21 — 0,30 0,31 — 0,40 0,41 — 0,45 0,46 — 0,60 |
1,201 – 1,500 | 0,31 — 0,40 0,41 — 0,45 0,46 — 0,60 0,61 — 0,65 |
Заложена возможность восстановления (ремонта).